| P (atm) | ρ (g/L) |
| 0.1 | 0.14279 |
| 0.2 | 0.28559 |
| 0.3 | 0.42840 |
| 0.4 | 0.57123 |
| 0.5 | 0.71416 |
| 0.6 | 0.85705 |
| 0.7 | 0.99989 |
| 0.8 | 1.14299 |
| 0.9 | 1.28591 |
| 1 | 1.42890 |
Calcular su masa molar mediante el método de densidades límite.
Directorio de ejemplos, ejercicios y problemas de Termodinámica con solución
| P (atm) | ρ (g/L) |
| 0.1 | 0.14279 |
| 0.2 | 0.28559 |
| 0.3 | 0.42840 |
| 0.4 | 0.57123 |
| 0.5 | 0.71416 |
| 0.6 | 0.85705 |
| 0.7 | 0.99989 |
| 0.8 | 1.14299 |
| 0.9 | 1.28591 |
| 1 | 1.42890 |
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O (l)Calcular el volumen ocupado por el dióxido de carbono (medido a 2 atm y 300K) producido cuando 7 g de glucosa reaccionan con la cantidad exacta necesaria de oxígeno.